產(chǎn)品名稱:kanomax 3886 塵埃粒子計數(shù)器
產(chǎn)品型號:加野麥克斯
更新時間:2023-12-02
產(chǎn)品特點:加野麥克斯 kanomax3886 塵埃粒子計數(shù)器,kanomax 3886 塵埃粒子計數(shù)器可進行5通道測試(0.3、0.5、1.0、3.0 &5.0µm),增設GBMODEL測試功能,測試報告符合GB/T16292-1996標準,kanomax 3886內(nèi)設延遲測試時間,可自行設定,避免人為干擾
加野麥克斯kanomax 3886 塵埃粒子計數(shù)器的詳細資料:
加野麥克斯 kanomax3886 塵埃粒子計數(shù)器
kanomax 3886 塵埃粒子計數(shù)器可進行5通道測試(0.3、0.5、1.0、3.0 &5.0μm)
kanomax 3886 塵埃粒子計數(shù)器增設GBMODEL測試功能,測試報告符合GB/T16292-1996標準
kanomax 3886內(nèi)設延遲測試時間,可自行設定,避免人為干擾
kanomax 3886內(nèi)置流量傳感器保證了粒子計數(shù)的高精度
kanomax 3886具有高效率的數(shù)據(jù)存儲和記載能力(可存儲500個數(shù)據(jù))
- 結構緊湊,攜帶方便
- 如果使用梯級連接可以成為一個多點的監(jiān)測系統(tǒng)
- 外接計算機,可進行遠程監(jiān)控
加野麥克斯 kanomax3886 塵埃粒子計數(shù)器技術參數(shù)
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm |
光 源 | 激光二極管 |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數(shù) | 參閱JIS B9921 |
*性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流 量 | 0.1cfm(2.83 l/min) |
采樣時間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計數(shù)報警 | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一/重復/連續(xù)/計算/遠程 |
顯 示 | 20個字符,4行LCD |
錯誤指示 | 超過zui大計數(shù),激光功率衰減,超過校準流量(±10%),電池電量不足 |
接 口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.B RS-485用于梯級連接 |
通訊速率 | 9600bps |
緩 存 | 500個數(shù)據(jù)(設定為計算模式時,一次測試視為4個數(shù)據(jù)) |
電 源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充電,應使用附帶的充電器 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 115(W)×70(D)×211(H)mm |
重 量 | 約980g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標準附件 | AC適配器,過濾器,管,使用手冊 ,充電器,充電電池 |
選 件 | 打印機,打印電纜,溫濕探頭,風速探頭,用于風速探頭的延長棒,便攜式保護箱,三腳架 |
如果你對加野麥克斯kanomax 3886 塵埃粒子計數(shù)器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |