產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測儀器 > 涂層測厚儀 > 非接觸粉末測厚儀
產(chǎn)品名稱:非接觸粉末測厚儀
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-12-02
產(chǎn)品特點:單手操作,電池供電-對于大多數(shù)粉末無需校準(zhǔn)-同時在主機和探頭上顯示讀數(shù)-聲光測量指示-便于在嘈雜的環(huán)境中確定已獲得測量結(jié)果
非接觸粉末測厚儀的詳細(xì)資料:
非接觸粉末測厚儀PosiTector PC-美國DeFelsko公司
美國DeFelsko公司PosiTector PC非接觸粉末測厚儀采用非接觸超聲波原理,可以在涂裝工件未固化時測量粉末厚度,所測讀數(shù)為固化后的干膜厚度。
PosiTector PC特點
簡單 | -單手操作,電池供電 -對于大多數(shù)粉末無需校準(zhǔn) -同時在主機和探頭上顯示讀數(shù) -聲光測量指示-便于在嘈雜的環(huán)境中確定已獲得測量結(jié)果 |
耐用 | -耐酸、耐油、耐水、防塵設(shè)計-適用于粉末環(huán)境 -防刮擦顯示屏 -橡膠儀器保護(hù)套 |
精確 | -符合ASTM D7378標(biāo)準(zhǔn) -采用良好技術(shù),可測量小管件、各種形狀、移動的物體 -對于非常規(guī)的粉末和基體,易于校準(zhǔn)以提高精度 |
多功能 | -主機和探頭無線連接,距離可達(dá)10米 -可選擇中文菜單 -背光顯示 -使用7號堿性電池,壽命長 |
高性能 | -連續(xù)顯示測量值和自動統(tǒng)計zui大/zui小等基本統(tǒng)計值 -可存儲100組1000個數(shù)據(jù)個數(shù)據(jù) -USB和紅外接口,可將數(shù)據(jù)輸出到計算機或打印機 -無需下載軟件,儀器采用通常的報告格式 |
PosiTector PC技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 20~110μm |
分辨率 | 1μm |
精度 | ±5μm |
測量時間 | 2~5秒 |
測量距離 | 18mm |
測量區(qū)域 | 2mm |
如果你對非接觸粉末測厚儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |